Introduzione di u produttu
A batteria di lithium-mounted in rack hè un tipu di sistema di almacenamentu d'energia chì integra batterie di lithium in un rack standard cun alta efficienza, affidabilità è scalabilità.
Stu sistema di batterie avanzatu hè pensatu per risponde à a crescente esigenza di un almacenamentu di energia efficiente è affidabile in una larga gamma di applicazioni, da l'integrazione di l'energia rinnuvevule à l'energia di salvezza per i sistemi critichi.Cù a so alta densità di energia, capacità avanzate di monitoraghju è cuntrollu, è facilità d'installazione è di mantenimentu, hè a scelta perfetta per l'applicazioni chì varienu da l'integrazione di l'energia rinnuvevule à l'energia di salvezza per l'infrastruttura critica.
Funzioni di u produttu
E nostre batterie di lithium rack-mountable presentanu un disignu compactu è di risparmiu spaziu, facendu a soluzione ideale per installazioni cù spaziu limitatu.Cù a so custruzzione modulare, offre scalabilità è flessibilità per risponde à i bisogni specifichi di ogni applicazione, da picculi prughjetti residenziali à grandi strutture cummerciale o industriali.
Unu di i vantaghji chjave di e nostre batterie di lithium rack-mountable hè a so alta densità di energia, chì furnisce una grande quantità di almacenamiento d'energia in una impronta compacta.Questu aumenta l'efficienza di u sistema è permette più energia per esse almacenata in un spaziu più chjucu, riducendu i costi di installazione generale è maximizendu l'usu di u spaziu dispunibule.
Inoltre, i nostri sistemi di batterie di litiu sò dotati di capacità avanzate di monitoraghju è cuntrollu chì si integranu perfettamente cù i sistemi di gestione di l'energia esistenti.Questu permette u monitoraghju in tempu reale di u rendiment è a capacità di ottimisà u sistema di batteria per a massima efficienza è longevità.
A batteria di lithium-mountable in rack hè ancu pensata per una facilità d'installazione è di mantenimentu, cù moduli di batteria scambiabili in caldu chì ponu esse rimpiazzati rapidamente è facilmente senza interrompe u putere.Questu minimizza i tempi di inattività è assicura un funziunamentu continuu è affidabile.
Parametri di u produttu
Mudellu di batterie Lithium Ion | 48V 50AH | 48V 100AH | 48V 150AH | 48V 200AH |
Tensione nominale | 48V | 48V | 48V | 48V |
Capacità nominali | 2400 WH | 4800 WH | 7200 WH | 9600 WH |
Capacità utilizzabile (80% DOD) | 1920 WH | 3840 WH | 5760WH | 7680WH |
Dimensioni (mm) | 482 * 400 * 180 | 482*232*568 | ||
Pesu (Kg) | 27 kg | 45 kg | 58 kg | 75 kg |
Tensione di scaricamentu | 37,5 ~ 54,7V | |||
Tensione di carica | 48 ~ 54,7 V | |||
Corrente di carica / scarica | Corrente massima 100 A | |||
A cumunicazione | CAN/RS-485 | |||
Gamma di temperatura di funziunamentu | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Umidità | 15% ~ 85% | |||
Garanzia di u produttu | 10 anni | |||
Design Life Time | 20+ anni | |||
U tempu di ciclu | 6000+ Cicli | |||
Certificati | CE, UN38.3, UL | |||
Inverter compatible | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,, etc |
U mudellu di batterie Lithiu | 48V 300AH | 48V 500AH | 48V 600AH | 48V 1000AH |
Tensione nominale | 48V | 48V | 48V | 48V |
Modulu di batterie | 3 pezzi | 5 pezzi | 3 pezzi | 5 pezzi |
Capacità nominali | 14400WH | 24000 WH | 28800WH | 48000 WH |
Capacità utilizzabile (80% DOD) | 11520WH | 19200WH | 23040WH | 38400WH |
Pesu (Kg) | 85 kg | 140 kg | 230 kg | 400 kg |
Tensione di scaricamentu | 37,5 ~ 54,7V | |||
Tensione di carica | 48 ~ 54,7 V | |||
Corrente di carica / scarica | Customizable | |||
A cumunicazione | CAN/RS-485 | |||
Gamma di temperatura di funziunamentu | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Umidità | 15% ~ 85% | |||
Garanzia di u produttu | 10 anni | |||
Design Life Time | 20+ anni | |||
U tempu di ciclu | 6000+ Cicli | |||
Certificati | CE, UN38.3, UL | |||
Inverter compatible | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,, etc |
U mudellu di batterie Lithiu | 48V 1200AH | 48V 1600AH | 48V 1800AH | 48V 2000AH |
Tensione nominale | 48V | 48V | 48V | 48V |
Modulu di batterie | 6 pezzi | 8 pezzi | 9 pezzi | 10 pezzi |
Capacità nominali | 57600WH | 76800WH | 86400WH | 96000 WH |
Capacità utilizzabile (80% DOD) | 46080WH | 61440WH | 69120WH | 76800WH |
Pesu (Kg) | 500 kg | 650 kg | 720 kg | 850 kg |
Tensione di scaricamentu | 37,5 ~ 54,7V | |||
Tensione di carica | 48 ~ 54,7 V | |||
Corrente di carica / scarica | Customizable | |||
A cumunicazione | CAN/RS-485 | |||
Gamma di temperatura di funziunamentu | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Umidità | 15% ~ 85% | |||
Garanzia di u produttu | 10 anni | |||
Design Life Time | 20+ anni | |||
U tempu di ciclu | 6000+ Cicli | |||
Certificati | CE, UN38.3, UL | |||
Inverter compatible | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,, etc |
Applicazione
I nostri sistemi di batterie di lithium sò adattati per una larga gamma di applicazioni, cumprese installazioni di energia rinnuvevule off-grid è on-grid, è ancu a putenza di salvezza per l'infrastruttura critica cum'è telecomunicazioni, centri di dati è servizii d'emergenza.Pò esse ancu integratu in sistemi energetichi hibridi per ottimisà l'usu di l'energia rinnuvevule è riduce a fiducia di i combustibili fossili tradiziunali.
Cù u so altu rendiment, versatilità è affidabilità, e nostre batterie di litio montabili in rack sò a scelta perfetta per qualsiasi prughjettu di almacenamentu di energia.Sè vo circate di sfruttà l'energia rinnuvevule o di assicurà una putenza ininterrotta per i sistemi critichi, i nostri sistemi di batterie di litiu offrenu a soluzione ideale per risponde à e vostre esigenze specifiche.
Profilu di a cumpagnia