Batteria LiFePO4 High Voltage 5.37KWH-43.0KWH
A batteria LiFePO4 pò esse largamente usata in u almacenamentu di l'energia domestica ESS, u sistema di energia solare, u almacenamentu di energia industriale è cummerciale è altre applicazioni.
· Installazione faciule cù un disignu modulare è impilatu
· Eccellente sicurezza di a batteria LiFePO4
· Alta cumpatibilità BMS cumunicazione senza saldatura cù inverter di almacenamiento d'energia
· Adatta per u ciclu di carica è scaricamentu à longu andà
Batteria LiFePO4 impilata à alta tensione
* Tensione larga 153.6V-512V
* Capacità larga 16KWH-50KWH
* Installazione faciule cù un disignu modulare è impilatu
* Actualizazione di firmware remota
* Certificati IEC CE CEC UN38.3 UL
* Cumpatibile cù tutti i marche Inverter Hybrid
Cuncepemu è producimu un pacchettu di batteria di ioni di litio d'alta tensione cù armadiu.
U voltage di a batteria di lithium pò esse 96V, 192V, 240V, 360V, 384V,,, per vittura, nave, nave, cumunicazione telecomunicazioni, stazione base.
Segui ancu i standard di i certificati CE, UL, UN 38.3.
MODELLU | 16,1 ore | 21,5 ore | 26,8 ore |
Modulu di batterie | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
Numeri di Moduli | 3 | 4 | 5 |
Capacità energetica | 16,1 kWh | 21,5 kWh | 26,8 kWh |
Tensione nurmale | 153,6 V | 204,8 V | 256V |
Dimensione (L/P/H) * 1 | 600/400/683 mm | 600/400/832 mm | 600/400/981 mm |
Pesu | 170 kg | 215 kg | 260 kg |
Generale | |||
Tipu di batterie | Fosfatu di ferru di litiu senza cobaltu (LFP) | ||
Corrente di carica / scaricamentu | 50A/0.5C | ||
Prutezzione IP | IP65 | ||
Installazione | Installazione à u muru o à u pavimentu * 2 | ||
Temperature di funziunamentu | -10~50°C* 3 | ||
Garanzia | 10 anni | ||
Port di cumunicazione | CAN/RS-485/RS-232 | ||
Parametri di monitoraghju BMS | SOC, Tensione di u sistema, corrente, tensione di cellula, temperatura di cellula, misurazione di temperatura PCBA |
MODELLU | 32,2 ore | 37,6 ore | 43.0 ore |
Modulu di batterie | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
Numeri di Moduli | 6 | 7 | 8 |
Capacità energetica | 32,2 kWh | 37,6 kWh | 43,0 kWh |
Tensione nurmale | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
Dimensione (L/P/H) * 1 | 600/400/1130 mm | 600/400/1279 mm | 600/400/1428 mm |
Pesu | 305 kg | 350 kg | 395 kg |
Generale | |||
Tipu di batterie | Fosfatu di ferru di litiu senza cobaltu (LFP) | ||
Corrente di carica / scaricamentu | 50A/0.5C | ||
Prutezzione IP | IP65 | ||
Installazione | Installazione à u muru o à u pavimentu * 2 | ||
Temperature di funziunamentu | -10~50°C* 3 | ||
Garanzia | 10 anni | ||
Port di cumunicazione | CAN/RS-485/RS-232 | ||
Parametri di monitoraghju BMS | SOC, Tensione di u sistema, corrente, tensione di cellula, temperatura di cellula, misura di temperatura PCBA |
Cum'è un prufessore di batterie di almacenamento prufessiunali, pruduciamu una batteria di piombo à l'acidu, una batteria OPZV è una batteria LiFePO4.
E nostre batterie di lithium ponu cumunicà cù quasi tutti l'invertitori di marca in u mercatu.
cumpresi ma micca limitati à: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW ... etc.
10-15 anni di garanzia (opzionale).
Prezzu Resonanle cù serviziu affidabile dopu a vendita.