Batteria LiFePO4 Alta Tensione 5.37KWH-43.0KWH
A batteria LiFePO4 pò esse largamente aduprata in l'accumulazione di energia domestica ESS, u sistema di energia solare, l'accumulazione di energia industriale è cummerciale è altre applicazioni
· Installazione faciule cù un disignu mudulare è impilatu
· Eccellente sicurezza di a batteria LiFePO4
· Cumunicazione senza interruzioni BMS d'alta cumpatibilità cù l'inverter di almacenamiento d'energia
· Adattu per cicli di carica è scarica à longu andà
Batteria LiFePO4 impilata à alta tensione
* Tensione larga 153.6V-512V
* Capacità larga 16KWH-50KWH
* Installazione faciule cù un disignu mudulare è impilatu
*Aghjurnamentu di u firmware à distanza
*Certificati UL IEC CE CEC UN38.3
*Compatibile cù tutte e marche di inverter ibridi
Cuncepimu è pruducemu batterie à ioni di litiu d'alta tensione cù cabinet.
A tensione di a batteria à u litiu pò esse 96V, 192V, 240V, 360V, 384V,,, per vittura, nave, imbarcazione, cumunicazione di telecomunicazioni, stazione base.
Seguitate ancu u standard di i certificati CE, UL, UN 38.3.
| MODELLU | 16.1H | 21.5 ore | 26,8 ore |
| Modulu di batteria | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Numeri di Moduli | 3 | 4 | 5 |
| Capacità Energetica | 16,1 kWh | 21,5 kWh | 26,8 kWh |
| Tensione nurmale | 153,6 V | 204.8V | 256V |
| Dimensione (L/P/A)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
| Pesu | 170 chilò | 215 kg | 260 chilò |
| Generale | |||
| Tipu di batteria | Fosfatu di ferru di litiu senza cobaltu (LFP) | ||
| Corrente di carica/scarica | 50A/0.5C | ||
| Prutezzione IP | IP65 | ||
| Installazione | Installazione à u muru o à u pianu* 2 | ||
| Temperatura di funziunamentu | -10~50°C* 3 | ||
| Garanzia | 10 anni | ||
| Portu di cumunicazione | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Parametri di Monitoraghju BMS | SOC, Tensione di u sistema, corrente, tensione di a cella, temperatura di a cella, misurazione di a temperatura PCBA | ||
| MODELLU | 32.2H | 37,6 ore | 43.0 ore |
| Modulu di batteria | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Numeri di Moduli | 6 | 7 | 8 |
| Capacità Energetica | 32,2 kWh | 37,6 kWh | 43,0 kWh |
| Tensione nurmale | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Dimensione (L/P/A)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
| Pesu | 305 chilò | 350 chilò | 395 kg |
| Generale | |||
| Tipu di batteria | Fosfatu di ferru di litiu senza cobaltu (LFP) | ||
| Corrente di carica/scarica | 50A/0.5C | ||
| Prutezzione IP | IP65 | ||
| Installazione | Installazione à u muru o à u pianu* 2 | ||
| Temperatura di funziunamentu | -10~50°C* 3 | ||
| Garanzia | 10 anni | ||
| Portu di cumunicazione | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Parametri di Monitoraghju BMS | SOC, Tensione di u sistema, corrente, tensione di a cella, temperatura di a cella, misurazione di a temperatura PCBA | ||
Cum'è un fabricatore prufessiunale di batterie di almacenamiento, pruducemu batterie à piombu-acidu, batterie OPZV è batterie LiFePO4.
E nostre batterie à u litiu ponu cumunicà cù guasi tutti l'inverter di marca in u mercatu.
cumpresi, ma micca limitati à: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW... ecc.
Garanzia di 10-15 anni (opzionale).
Prezzu raghjonevule cù un serviziu post-vendita affidabile.